.
O primeiro grande anúncio no MWC já ficou para trás. Depois anunciando o Xiaomi 13 e o Xiaomi 13 Pro na China em dezembro do ano passado, a Xiaomi trouxe oficialmente a Série 13 para o mercado global com algumas adições legais e emocionantes.
O foco principal da série Xiaomi 13 é, obviamente, a colaboração com a Leica. Tanto o Xiaomi 13 regular quanto a versão Pro têm óticas que foram projetadas e construídas pela especialista alemã em câmeras Leica. As fotos também podem ser tiradas em dois estilos de cores diferentes: Leica Authentic Look e Leica Vibrant Look.
Xiaomi 13 Pro

O Xiaomi 13 Pro pode ser o próximo campeão de câmeras
As especificações também incluem uma grande bateria de 4.820 mAh e carregamento rápido com fio de 120 W (50 W sem fio). Você pode conferir nosso Revisão do Xiaomi 13 Pro para mais detalhes. O telefone é lançado com um preço inicial de 1.299 euros em duas cores: Ceramic Black e Ceramic White.
| Xiaomi 13 Pro | |
|---|---|
| Projeto | · Dimensões: 162,9 mm x 74,6 mm x 8,38 mm · Peso: 229g · Parte traseira de biocerâmica 3D · Frente Corning Gorilla Glass Victus · IP68 · Cores: Cerâmica preta, Cerâmica branca |
| Sistema de imagem | · Câmera principal Leica 23mm f/1.9 – Câmera grande angular de 50MP – IMX989, tamanho do sensor de 1″ – Tamanho de pixel de 1,6 μm, tamanho Super Pixel 4 em 1 de 3,2 μm – f/1.9, lente 8P, HyperOIS – Gravação de vídeo 8K · Câmera ultralarga Leica 14mm f/2.2 · Câmera selfie de 32 MP na tela |
| Mostrar | · Visor AMOLED de 120Hz WQHD+ 6,73” – Materiais OLED E6 – 20:9, 3200 x 1440, 522 ppi – 1-120Hz AdaptiveSync Pro, até 240Hz de toque – taxa de amostragem – Brilho: HBM 1200 nits (tipo), 1900 nits (pico) – Gama de cores P3 – Exibição TrueColor, JNCD≈0,21, Delta E≈0,28 – Mais de 1 bilhão de cores · Exibição Pro HDR · Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG · Escurecimento 1920 PWM |
| Desempenho | Snapdragon️ 8 Gen 2 – Processo de fabricação com eficiência de energia de 4 nm – Qualcomm Adreno GPU – Sistema de RF Moderno Snapdragon X70 5G · Armazenamento LPDDR5X + UFS 4.0 – 12GB+256GB, 12GB+512GB · MIUI 14 baseado no Android 13 |
| Bateria e Carregamento | · Bateria de 4.820mAh (tipo) · Xiaomi Adaptive Charge · Xiaomi 120W HyperCharge · Carregamento turbo sem fio de 50 W⁷ · Carregamento sem fio reverso de 10 W |
| Preço | € 1.299 |
Xiaomi 13

O Xiaomi 13 apresenta um design elegante com molduras mínimas
Ao contrário do modelo Pro, o carregamento rápido com fio chega a 67W, enquanto o sem fio é novamente de 50W. O Xiaomi 13 começa em 999 euros e vem em três cores: preto, branco e verde floral.
Especificações do Xiaomi 13:
| Xiaomi 13 | |
|---|---|
| Projeto | Dimensões: 152,8 mm x 71,5 mm x 7,98 mm Peso: 189g Corning Gorilla Glass 5 frontal Parte traseira de vidro 2.5D IP68 Cores: preto, branco, verde flora |
| Sistema de imagem | Câmera principal Leica 23mm f/1.8 · 54/50MP (total/efetivo) – IMX800 – f/1.8, lente 7P, HyperOIS – Gravação de vídeo 8K · Câmera telefoto 75mm f/2.0 Leica · Câmera selfie de 32 MP na tela |
| Mostrar | · Visor AMOLED de 120 Hz FHD+ 6,36” – 20:9, 2400 x 1080, 413 ppp – AdaptiveSync de 120 Hz – Taxa de amostragem de toque de até 240 Hz – Materiais OLED E6 – Brilho: HBM 1200 nits (tipo), 1900 nits (pico) – Gama de cores P3 – Exibição TrueColor, JNCD≈0,32, Delta E≈0,36 · Exibição Pro HDR · Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG |
| Desempenho | Snapdragon️ 8 Gen 2 – Processo de fabricação com eficiência de energia de 4 nm – Qualcomm Adreno GPU – Sistema de RF Moderno Snapdragon X70 5G · Armazenamento LPDDR5X + UFS 4.0 – 8GB+256GB, 12GB+256GB · MIUI 14 baseado no Android 13 |
| Bateria e Carregamento | · Bateria de 4.500mAh (tipo) · Carregamento turbo com fio de 67 W · Carregamento turbo sem fio de 50 W · Carregamento sem fio reverso de 10 W |
| Preço | € 999 |
Xiaomi 13 Lite

O Xiaomi 13 Lite em Rosa Lite
O Xiaomi 13 Lite é muito leve (trocadilho intencional), pesa apenas 171 gramas. O design também é diferente, desta vez com um visual mais fino, novamente com Corning Gorilla Glass na frente e atrás. Esse vidro reforçado protege uma tela OLED de 6,55 polegadas com resolução FHD+ (2400 x 1080), que pode atingir 120 Hz na frente da taxa de atualização, mas não é adaptável. Os números de brilho também são menores, com valores típicos de 500 nits e 1.000 nits de brilho máximo.
Sob o capô, há um silício mais modesto, ou seja, o Snapdragon 7 Gen 1, emparelhado com RAM LPDDR4 e armazenamento UFS 2.2. A bateria tem a mesma capacidade do modelo vanilla Xiaomi 13: 4.500 mAh, e suporta apenas carregamento com fio com potência máxima de 67W.
O sistema de câmera no modelo Lite não é da marca Leica, consiste em uma câmera grande angular de 50MP
com um sensor Sony IMX766, uma câmera ultralarga de 8 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels. O Xiaomi 13 Lite vem em três cores – Lite Blue, Lite Pink e Black – e custa a partir de 499 euros.
| Xiaomi 13 | |
|---|---|
| Projeto | · Dimensões: 159,2 mm x 72,7 mm x 7,23 mm · Peso: 171g · Frente Corning Gorilla Glass 5 · Fundo de vidro curvo 3D · Cores: Azul Claro, Rosa Claro, Preto |
| Sistema de imagem | · Câmera grande angular de 50MP -Sony IMX766 – Tamanho do sensor de 1/1,56″ – Tamanho do pixel de 1,0 μm, Super Pixel 4 em 1 de 2,0 μm – f/1.8, lente 7P, FOV de 86° · Câmera ultra grande angular de 8MP · Câmera macro de 2MP · Câmera frontal ultra grande angular de 32 MP |
| Mostrar | · Tela AMOLED FHD+ de 120 Hz e 6,55” – 20:9, 2400 x 1080, 402 ppi – Taxa de amostragem de toque de 240 Hz – Brilho: 500 nits (tipo), 1000 nits (pico) – Relação de contraste: 5.000.000: 1 (tipo) – Até 68 bilhões de cores · Dolby Vision, HDR10+ · Escurecimento PWM de 1920 Hz |
| Desempenho | · Snapdragon️ 7 Gen 1 · LPDDR4X + UFS2.2 – 8GB+128GB, 8GB+256GB · MIUI 14 baseado no Android 12 |
| Bateria e Carregamento | · Bateria de 4.500mAh (tipo) · Carregamento turbo com fio de 67 W |
| Preço | € 499 |
Relógio Xiaomi S1 Pro

O relógio pode funcionar com uma única carga por até 14 dias, e uma recarga rápida de 10 minutos lhe dará mais 2 dias de uso. O Xiaomi Watch S1 Pro começa em 299 euros para o modelo com pulseira de silicone e 349 euros para o modelo com pulseira de couro.
Xiaomi Buds 4 Pro

O Xiaomi Buds 4 Pro também possui tecnologia de cancelamento de ruído ativo que pode suprimir até 48 dB de ruído. Finalmente, esses botões podem durar até 9 horas com uma única carga e 38 horas se você levar em consideração o estojo de carregamento.
.








